แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Lenovo |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แแแแแแแแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | AMD Ryzen 5 |
| แแแแแแแแ แแแ | RTX 4050 |
| แแแ แแแแก แแแแ | 15,6 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920ร1080 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 16GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 4800 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | 3ร USB-A 3.2 Gen 1, 1ร USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort + Power Delivery), HDMI 2.1, RJ-45 Ethernet, 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ |
| แคแแ แ | Luna Grey |
| แแแแแแ | 359.86 ร 258.7 ร 21.9โ23.9 แแ |
| แฌแแแ | 2.38 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Gigabit LAN |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 512GB |








แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก