แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Hp |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แกแแแคแแกแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | AMD Ryzen 5 |
| แแแแแแแแ แแแ | แแแขแแแ แแ แแแฃแแ |
| แแแ แแแแก แแแแ | 15,6 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920ร1080 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 250 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 16GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 5600 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | USB-C, USB-A, HDMI, 3.5mm audio jack |
| แคแแ แ | Glacier Silver |
| แแแแแแ | 357 ร 236 ร 18.6 แแ |
| แฌแแแ | 1.7 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 PCIe NVMe |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 512GB |




แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก