แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Dell |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แกแแแคแแกแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | AMD Ryzen 5 |
| แแแแแแแแ แแแ | แแแขแแแ แแ แแแฃแแ |
| แแแ แแแแก แแแแ | 14,0 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920 ร 1200 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 16GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 7500 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | USB-C, USB-A, HDMI, 3.5mm audio jack |
| แคแแ แ | Midnight Blue |
| แแแแแแ | 314 ร 226 ร 16โ18 แแ |
| แฌแแแ | 1.6 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6E, Bluetooth |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 PCIe NVMe |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 512GB |







แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก