แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Asus |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แกแแแคแแกแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | AMD Ryzen 7 |
| แแแแแแแแ แแแ | แแแขแแแ แแ แแแฃแแ |
| แแแ แแแแก แแแแ | 16,0 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920 x 1200 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | OLED |
| แกแแแแจแแแจแ | 400 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 16GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 3200 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | 2ร USB-A 3.2, 1ร USB-C, 1ร USB-A 2.0, HDMI 1.4, 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ |
| แคแแ แ | Indie Black |
| แแแแแแ | 359.5 ร 249.5 ร 17.9 แแ |
| แฌแแแ | 1.76 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 1 TB |









แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก