แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Hp |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แกแแแคแแกแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | AMD Ryzen 5 |
| แแแแแแแแ แแแ | แแแขแแแ แแ แแแฃแแ |
| แแแ แแแแก แแแแ | 17.3 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920ร1080 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 8GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 5500 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | USB-C, 2ร USB-A, HDMI 1.4b, 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ |
| แคแแ แ | Natural Silver |
| แแแแแแ | 400.7 ร 257.8 ร 19.9 แแ |
| แฌแแแ | 2.08 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 NVMe PCIe |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 512 GB |










แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก