แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Hp |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แกแแแคแแกแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | Intel Core Ultra 7 |
| แแแแแแแแ แแแ | แแแขแแแ แแ แแแฃแแ |
| แแแ แแแแก แแแแ | 16,0 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920 x 1200 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 24 GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 7467 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | USB-C (Power Delivery + DisplayPort), USB-A, HDMI, 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ |
| แคแแ แ | Glacier Silver |
| แแแแแแ | 357.7 ร 254.8 ร 17.9 แแ |
| แฌแแแ | 1.77 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 NVMe PCIe Gen4 |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 1 TB |






แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก