๐ท๏ธ แแแ แแแแขแ แ | ๐ แแแแจแแแแแแแ |
---|---|
๐ฆ แกแแ แแ | Corsair Vengeance DDR5 |
๐พ แแแชแฃแแแแ | 64GB (2 x 32GB) |
๐ง แขแแแ | DDR5 SDRAM |
๐ แกแแฎแจแแ แ | 5200MHz (PC5-41600) |
โฑ๏ธ CAS แแแขแแแขแแแ (CL) | CL40 (แแแ แแแแแแแ แจแแกแแซแแแแแแแ CL38) |
๐ง Voltage (XMP) | 1.25V แแ 1.35V (แแแแแแแแ แแแแแแแแแแฃแแ) |
โ๏ธ แแ แแคแแแ | Intel XMP 3.0 |
๐ Channel Configuration | Dual Channel |
๐ แแแแแแแแ | โ แแ แ (แแก แแแแแแ แฉแแแฃแแแแ แแ RGB-แแก แแแ แแจแแ) |
๐ แคแแ แ-แคแแฅแขแแ แ | UDIMM (Desktop DIMM) |
๐งฑ Heatspreader | แแแแแแ แแ แแคแแแแก แแแฃแแแแแก แแแคแฃแแแ แ (Low-profile) |
RAM
แแแแ แแขแแฃแแ – CORSAIR Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 5200mhz XMP
Code: 25093 | Manufacturer code: 2000000000626
Official website link: CORSAIR Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 5200mhz XMP
680,00 GEL
Brand | Corsair |
---|---|
RAM Type | DDR5 |
memory capacity | 64 GB |
RAM Mhz | 5200 Mhz |
Lighting | No |
Color | |
Condition | New |