แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Acer |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แกแแแคแแกแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | AMD Ryzen 5 |
| แแแแแแแแ แแแ | แแแขแแแ แแ แแแฃแแ |
| แแแ แแแแก แแแแ | 15,6 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920ร1080 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 16GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 5600 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | 2ร USB-A 3.2, 2ร USB-C , HDMI, 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ |
| แคแแ แ | Steel Gray / Black |
| แแแแแแ | 362.9 ร 237.5 ร 18.9 แแ |
| แฌแแแ | 1.78 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 512GB |







แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก