แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Acer |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แแแแแแแแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | AMD Ryzen 7 |
| แแแแแแแแ แแแ | RTX 5070 12GB |
| แแแ แแแแก แแแแ | 16,0 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920 ร 1200 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 250 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 16GB |
| แแแฎแกแแแ แแแแก แขแแแ | DDR5 |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 5600 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | 1ร USB-C (USB4), 3ร USB-A (Gen1 + Gen2), HDMI 2.1, RJ-45 Ethernet (Gigabit), 3.5mm Audio Jack, microSD Card Reader |
| แคแแ แ | แจแแแ |
| แแแแแแ | 360 ร 275.6 ร 24.5 แแ |
| แฌแแแ | 2.44 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3+ |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 NVMe PCIe (Gen4) |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 1 TB |







แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก