แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Asus |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แแแแแแแแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | AMD Ryzen 9 |
| แแแแแแแแ แแแ | RTX 4060 8GB |
| แแแ แแแแก แแแแ | 17.3 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 2560ร1440 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 16GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 4800 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | 2ร USB-A, 2ร USB-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC), HDMI 2.1, RJ-45 (Ethernet), 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ |
| แคแแ แ | Eclipse Gray / Black |
| แแแแแแ | 395 ร 282 ร 28.3 แแ |
| แฌแแแ | 2.8 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 1 TB |











แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก