แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Asus |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แกแแแคแแกแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | AMD Ryzen 5 |
| แแแแแแแแ แแแ | แแแขแแแ แแ แแแฃแแ |
| แแแ แแแแก แแแแ | 15,6 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920ร1080 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 250 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 8GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 5500 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | 1ร USB-C 3.2 Gen 1, 2ร USB-A 3.2 Gen 1, 1ร USB 2.0, HDMI 1.4, 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ |
| แคแแ แ | Cool Silver |
| แแแแแแ | 360.3 ร 232.5 ร 17.9 แแ |
| แฌแแแ | 1.63 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 512GB |









แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก