แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Dell |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แกแแแคแแกแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | Intelยฎ Coreโข I5 |
| แแแแแแแแ แแแ | แแแขแแแ แแ แแแฃแแ |
| แแแ แแแแก แแแแ | 16,0 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920 x 1200 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 8GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 5200 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | USB-A 3.2, USB-C 3.2 Gen2, HDMI 1.4, SD card reader, 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ |
| แคแแ แ | Platinum Silver |
| แแแแแแ | 356 ร 250 ร 18โ19 แแ |
| แฌแแแ | 1.9 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 512 GB |









แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก