แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Dell |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แแแแแแแแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | Intelยฎ Coreโข I7 |
| แแแแแแแแ แแแ | RTX 5050 8GB |
| แแแ แแแแก แแแแ | 16,0 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920 ร 1200 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 16GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 5600 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | USB-C (DisplayPort แแฎแแ แแแญแแ แแ), USB-A, HDMI 2.1, RJ-45 (Ethernet), 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ |
| แคแแ แ | Interstellar Indigo |
| แแแแแแ | 356.9 ร 265.4 ร 22.7 แแ |
| แฌแแแ | 2.3 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 NVMe PCIe |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 1 TB |








แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก