แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Dell |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แกแแแคแแกแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| แแแแแแแแ แแแ | แแแขแแแ แแ แแแฃแแ |
| แแแ แแแแก แแแแ | 14,0 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920 ร 1200 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 16GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 8400 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | 1ร USB-A 3.2, 2ร USB-C (USB4, Power Delivery, DisplayPort), 3.5mm audio jack |
| แคแแ แ | Titan Grey / Silver |
| แแแแแแ | 314 ร 223.75 ร 15.14โ17.90 แแ |
| แฌแแแ | 1.53 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 PCIe NVMe |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 512GB |








แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก