แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Hp |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แกแแแคแแกแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | Intelยฎ Coreโข I5 |
| แแแแแแแแ แแแ | แแแขแแแ แแ แแแฃแแ |
| แแแ แแแแก แแแแ | 14,0 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920ร1080 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 16GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 5600 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | USB-A, USB-C (Power Delivery + DisplayPort), HDMI 2.1, RJ-45 (LAN), 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ |
| แคแแ แ | Pike Silver |
| แแแแแแ | 319 ร 224 ร 10โ18 แแ |
| แฌแแแ | 1.4 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 NVMe PCIe Gen4 |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 512 GB |






แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก