แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Lenovo |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แกแแแคแแกแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | AMD Ryzen 5 |
| แแแแแแแแ แแแ | แแแขแแแ แแ แแแฃแแ |
| แแแ แแแแก แแแแ | 15.3 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920 ร 1200 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 16GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 4800 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | 2ร USB-A 3.2 Gen 1, 1ร USB-C 3.2 Gen 1 (PD + DisplayPort), HDMI 1.4, 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ, SD card reader |
| แคแแ แ | Arctic Grey |
| แแแแแแ | 343.4 ร 239.5 ร 16.9โ17.9 แแ |
| แฌแแแ | 1.62 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 512GB |









แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก