แแแแแขแแแแแ แแแคแแ แแแชแแ
| แแแขแแแแ แแ | แแแฃแแแฃแฅแแแ & แแฅแกแแกแฃแแ แแแ |
|---|---|
| แแ แแแแ | Msi |
| แแแแแงแแแแแแก แขแแแ | แแแแแแแแ |
| แแ แแชแแกแแ แแก แขแแแ | Intelยฎ Coreโข I9 |
| แแแแแแแแ แแแ | RTX 4070 |
| แแแ แแแแก แแแแ | 16,0 แแแฉแ |
| แแแ แแแแก แ แแแแแฃแชแแ | 1920 x 1200 |
| แแแขแ แแชแแก แขแแแ | IPS |
| แกแแแแจแแแจแ | 300 nits |
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 32GB |
| RAM แแแฎแกแแแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 5600 MHz |
| แแแขแแ แคแแแกแ | 3ร USB-A 3.2 Gen1, 1ร USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort + Power Delivery), HDMI 2.1, RJ-45 (Gigabit Ethernet), 3.5mm แแฃแแแ แฏแแแ |
| แคแแ แ | Cosmo Gray |
| แแแแแแ | 359 ร 267 ร 27 แแ |
| แฌแแแ | 2.3 แแ |
| แแแแแแจแแ แแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| SSD แแแขแแ แคแแแกแ | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| SSD แแแชแฃแแแแ | 1 TB |








แจแแคแแกแแ แฏแแ แแ แแ แแก